产品规格书
| 项目 | 规格 | 测定方法 |
|---|---|---|
| 色状 | 无色至浅黄色液体 | Visual Test |
| 香气 | 木香,龙涎香气 香气 | GB/T 14454.2-2008 |
| GC法含量(%) | ≥90.0 | GB/T 11538-2006 |
| 折光指数(n20/D) | 1.497~1.502 | GB/T 14454.4-2008 |
| 相对密度(20/20℃) | 0.960~0.968 | GB/T 14454.4-2008 |
| 相对密度(25/25℃) | 0.997~1.008 | GB/T 11540-2008 |
| 酸值(以 KOH计)/(mg/g) | 0~1.0 | GB/T 14455.5-2008 |
| L值,Lab,10mm 比色皿 | 96~102 | |
| a值,Lab,10mm 比色皿 | -5~0 | |
| b值,Lab,10mm 比色皿 | 0~9 |




