
产品规格书
| 项目 | 规格 | 测定方法 |
|---|---|---|
| 色状 | 无色至浅黄色油状液体 | Visual Test |
| 香气 | 花香,茉莉样香气 | GB/T 14454.2-2008 |
| 反式异构体(%) | ≥85 | GB/T 11538-2006 |
| 顺式异构体(%) | 9~11 | GB/T 11538-2006 |
| 折光指数(n20/D) | 11.454~1.464 | GB/T 14454.4-2008 |
| 相对密度(25/25℃) | 0.997~1.008 | GB/T 11540-2008 |
| 酸值(以 KOH计)/(mg/g) | ≤2.0 | GB/T 14455.5-2008 |



